
| 讀卡器聯(lián)接 | 輸入輸出 | ||
| 控制模式 | 卡,密碼,卡+密碼、雙卡,雙卡+ 雙密碼、上班時間常開、管理卡。 支持指紋,人臉,二維碼等 | 開關(guān)量輸入數(shù)量 | 8(可擴) |
| 可接讀卡器數(shù)量 | 4(8雙向讀卡) | 四態(tài)報警輸入 | 有 |
| 門禁 | 繼電器輸出數(shù)量 | 6(可擴) | |
| 卡片容量 | 100000可擴 | 本地聯(lián)動 | 有 |
| 可存儲事件 | 100000條進出門和報警記錄,自動滾 動,可擴 | 全局聯(lián)動 | 有 |
| 時間區(qū)數(shù)量 | 128 | 報警可編程 | 有 |
| 假日 | 有 | 通訊接口 | RS232、RS485、MODEM TCP/IP、USB |
| 卡有效時間設(shè)置 | 有 | 物理參數(shù) | |
| 管理者卡 | 有 | 電源 | DC12V/10A |
| 防反潛 | 有 | 風(fēng)扇 | 有 |
| 雙門互鎖 | 有 | 工作溫度 | -20-70℃ |
| 脅迫碼 | 有 | 工作濕度 | 0%~95%RH |
| 密碼位數(shù) | 0-6位密碼可選 | 箱體尺寸 | 255*200*44 |
| 開鎖時間 | 0.1-25.5秒可調(diào) | 安裝 | 機架式或墻裝 |
| 掉電保護 | 內(nèi)置電池保護時鐘及數(shù)據(jù)區(qū) | 增強功能 | |
| 門強制打開報警 | 有 | 消防聯(lián)動 | 有 |
| 卡無效報警 | 有 | 風(fēng)扇 | 有 |
| 密碼錯報警 | 有 | 安全 | 防拆開關(guān)、實時報告設(shè)備在線狀態(tài) |
| 掉電保護 | 有 | 遠程解鎖 | 后臺手動解鎖指定的門禁點 |
| 后臺復(fù)核 | 指定時間內(nèi)對指定的持卡人刷卡后, 經(jīng)后臺審核放行 | 固件升級 | 后臺在線升級或現(xiàn)場USB口下載 |
| 保護 | 完善的抗浪涌、沖擊、誤接、總線 保護 | ||
| 用途 | 控制四個門??刂破魉b地點與兩扇門距離應(yīng)小于 100m。 | ||
Copyrights ?2018 北京北方儀創(chuàng)科技有限責(zé)任公司 丨 All rights reserved. 京ICP備05015795號-1